000 | 02698nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10799 | ||
008 | 191107s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aECE-MIE _bAn248i 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aAndrade Basurto, Maria Elena | |
245 | 1 | 0 |
_aIMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDOOME COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ALFABETIZACION MEDIATICA EN DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORIDA. / _cMaría Elena Andrade Basurto |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a135 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Edwin Andres Garcia Umaña, Dr. Lectores: Juan Pablo Ruiz Yepez, Mg. Fernando Lara Lara, Dr. | ||
502 |
_aTesis _bMagíster de Innovación de Educación. Escuela de Ciencias de la Educación _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEn el proceso educativo la alfabetizacion digital es una necesidad de los docentes para acceder a la informacion y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. El presente trabajo de investigacion se realizo con la finalidad de alfabetizar de forma mediatica a los docentes de la unidad educativa “Villa Florida” de la ciudad de Santo Domingo mediante un plan de intervencion que consiste en la implementacion de la plataforma educativa Edoome, asi como fundamentar teoricamente la importancia de la insercion de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion en el proceso educativo. La metodologia que se utilizo para el estudio se basa en un enfoque cuantitativo con un tipo de investigacion exploratorio – descriptivo, que permite fundamentar teoricamente la hipotesis y determinar el nivel de competencias docentes en el manejo de herramientas tecnologicas, como estrategia metodologica de apoyo en el proceso educativo, el diseño de investigacion que se empleo es el cuasiexperimental. La propuesta de intervencion que se presenta consiste en la implementacion de la plataforma educativa Edoome, que supone una contribucion en la formacion de docentes y estudiantes de la institucion. La muestra es de tipo no probabilistica, conformada por 47 docentes de Educacion General Basica y Bachillerato, se aplico un cuestionario y para la tabulacion de datos se utilizo la hoja de calculo Excel y el paquete estadistico SPSS, que permitio la interpretacion en los resultados de forma triangular. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulaci_n_andrade_mar_a/ _qPTA |
999 |
_c210050 _d210050 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |