000 | 02411nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10835 | ||
008 | 191113s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aESIS _bAj51 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aAjila Cagua, Jordan Michael | |
245 | 1 | 0 |
_aSISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE VENTAS DE LA EMPRESA ELECTROMUEBLES ALEXA, DE LA PARROQUIA LA UNION, PROVINCIA DE ESMERALDAS. / _cJordan Michael Ajila Cagua; Josselyn Estefanía Pineda Burbano. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a112 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Fausto Ernesto Orozco Iguasnia, Mg. Lectores: Rodolfo Sirilo Cordova Galvez, Mg. Willian Javier Ocampo Pazos, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bIngenieros de Sistemas y Computación. Escuela de Sistemas _c Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de titulacion tiene como finalidad mejorar el control de ventas de la empresa Electromuebles Alexa, la cual esta ubicada en la provincia de Esmeraldas, parroquia La Union, para esto se desarrollo el sistema informatico con el objetivo de mejorar los procesos que se realizan de forma manual como es el control de stock, de clientes, proveedores y cartera por cobrar, de esta manera la empresa podra brindar un servicio mas rapido y eficiente a sus clientes. En este trabajo se utilizo el marco de trabajo Scrum el cual apoyo a dicho desarrollo; el tipo de investigacion realizada fue no experimental; para la recoleccion de datos el instrumento utilizado fue la entrevista. Todo el software que se utiliza es Software libre, tal como lo solicito la empresa, con el fin de reducir los costos de desarrollo y evitar el pago de licencias. El sistema web fue desarrollado con PHP v.7.1.3, Ajax v.3.1 para el Back-end, y en el Front-end se utilizo el lenguaje de hipertexto HTML 5, jQuery v.3.1.1 y Bootstrap v.3; como Sistema Gestor de Base de Datos se uso MariaDB y como editor de texto Atom v.1.38.2. El sistema esta diseñado con una interfaz amigable, sencilla y adaptable a todo dispositivo. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_titulacion_ajila_jordan_pineda_josselyn/ _qPTA |
999 |
_c210086 _d210086 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |