000 | 02763nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10847 | ||
008 | 191114s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bP41a 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aPeralta Alban, Viviana Patricia | |
245 | 1 | 0 |
_aNIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PREVENCION DEL CANCER DE MAMA EN MUJERES DE 20 A 45 AÑOS QUE ACUDEN A CONSULTA OBSTETRICA AL CENTRO DE SALUD AUGUSTO EGAS. / _cViviana Patricia Peralta Albán; Ana Mishell Sánchez chacha. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a67 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Francisco Sanchez Parrales, Mg. Lectores: Angela Graciela Flores Rubio, Mg. Melynn Grace Parcon Bitanga, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciadas en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aLa incidencia de cancer mamario y la creciente carga de muertes que ocasiona, es un problema de salud publica a nivel mundial por esto se pretende determinar el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo y prevencion del cancer de mama en mujeres de 20 a 45 años que acudieron a consulta obstetrica al centro de salud Augusto Egas. La investigacion presenta un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de tipo transversal. Se aplico un muestreo no probabilistico por conveniencia, siendo el objeto de estudio 80 mujeres. Para la recoleccion de informacion se utilizo un instrumento de recoleccion de datos (encuesta) y para su analisis se utilizo el software estadistico SPSS. Entre los principales resultados dentro del conocimiento sobre factores de riesgo se dividio en 3 niveles, el 38.6% respondio a factores biologicos, 52.5% factores externos y 50.5% sobre estilos de vida y en los metodos de prevencion se encontro un total del 60.28% demuestran saber. Al final de la investigacion se evidencio que las mujeres estudiadas poseen un conocimiento medio de los distintos factores de riesgo y en relacion a los metodos de prevencion dichas pacientes desconocen la importancia de la deteccion temprana, a su vez demostraron que independientemente de la edad y el nivel de educacion, su conocimiento es medio lo cual nos sirvio para concientizar al personal de salud y realizar un analisis situacional de esta patologia, ya que en un futuro podrian ser una de las primeras mujeres en padecer cancer. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD INTEGRAL, DETERMINACION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/trabajo_de_titulaci_n_peralta_y_s_nchez_c_ncer_de_/ _qPTA |
999 |
_c210098 _d210098 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |