000 | 02970nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10851 | ||
008 | 191115s2019 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aEENF _bR6381l 2019 |
090 | _aPlanta Alta | ||
100 | 1 | _aRojas Cruz, Leidy Viviana | |
245 | 1 | 0 |
_aNIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DIABETES GESTACIONAL, FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN MUJERES GESTANTES PERTENECIENTES AL SUBCENTRO AUGUSTO EGAS, EN EL PERIODO 2019. / _cLeidy Viviana Rojas Cruz. |
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a73 páginas + _e1 CD-ROM |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aCosto USD80 | ||
500 | _aDirector: Francisco Sanchez Parrales, Mg. Lectores: Veronica Karina Arias Salvador, Mg. Melynn Grace Parcon Bitanga, Mg. | ||
502 |
_aTesis _bLicenciada en Enfermería. Escuela de Enfermería _c Pontificia Universidad Católica del Ecuadord Sede Santo Domingo _d2019 |
||
505 | 0 | _aEl presente trabajo de investigacion se baso en identificar el nivel de conocimiento de la poblacion de embarazadas que acudio al Subcentro de salud Augusto Egas durante el periodo 2018, sobre la diabetes gestacional (DG). En este caso, a pesar de que existen varios factores que han demostrado tener un papel en el desarrollo de la DG, tales como antecedentes personales y/o familiares, el aumento de peso durante la gestacion, la edad materna avanzada, entre otros; aun se evidencia como problematica de estudio el desconocimiento por parte de la poblacion de mujeres gestantes sobre el riesgo de presentar este cuadro patologico, lo que podria derivar en complicaciones a largo plazo en caso de que no se detecte a tiempo. Con base a esta perspectiva, los objetivos de investigacion se direccionaron a caracterizar la poblacion de estudio, evaluar el conocimiento de la poblacion seleccionada sobre a la enfermedad, los factores de riesgo y las posibles complicaciones. Para obtener la informacion necesaria, se llevo a cabo un estudio cuantitativo de caracter descriptivo y transversal durante el mes de junio de 2019 en las instalaciones del subcentro Augusto Egas donde se aplicaron encuestas dirigidas a una muestra de 47 mujeres gestantes. Los resultados obtenidos del estudio de campo, demostraron que existe un nivel de conocimiento medio sobre la enfermedad, los factores de riesgo y las complicaciones. Por lo tanto, se pudo concluir que existe una alta prevalencia de poca conciencia sobre el tiempo en que se debe realizar las pruebas diagnosticas y conocimientos moderados (que pueden ser reforzados) sobre la DG, por parte de las participantes del estudio, por lo que se recomienda deben desarrollar nuevas estrategias innovadoras para mejorar el conocimiento de la DG entre la poblacion de gestantes en general. | |
590 | _aFN | ||
650 | 0 | 4 | _aSALUD Y GRUPOS VULNERABLES |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://issuu.com/pucesd/docs/leidy_rojas_f/ _qPTA |
999 |
_c210102 _d210102 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |