000 | 00998nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 329 | ||
008 | 121227s2007 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9789708170987 | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM8431f 2007 |
100 | _qMoreno Fernández, Joaquín | ||
245 | 1 | 4 |
_aLas finanzas en la empresa : Información, análisis, recursos y planeación / Joaquín Moreno Fernández _b |
250 | _a2 | ||
264 | 0 |
_aMéxico, D.F., México: _bGrupo Editorial Patria, _c2007 |
|
300 |
_a712 páginas ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _a1. Estados Financieros.-- 2. Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros.-- 3. Técnicas de Análisis de los Estados e Información financiera.-- 4. Financiamiento e Inversión de las Empresas.-- 5. Planeación financiera.-- 6. Reestructuración de las entidades. | |
650 | 1 | 4 | _aFINANZAS. ANÁLISIS FINANCIERO. PLANEACIÓN FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c210284 _d210284 |