000 | 00800nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1208 | ||
008 | 121227s1978 xxu 000 0 eng d | ||
082 | 0 | 4 |
_a574.0151 _bE571e |
100 | _qEngel, Alejandro B. | ||
245 | 1 | 0 | _aElementos de biomatemática / Alejandro B. Engel |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_aEstados Unidos : _bS.E., _c1978 |
|
300 |
_a76 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aColección de monografías científicas | |
505 | 0 | _a1. Biomatemática.-- 2. Biomatemática del sistema nervioso.-- 3. Ecología.-- 4. Organismos.-- 5. Una introducción a sistemas de planos. | |
650 | 1 | 4 | _aBIOMATEMATICAS |
830 | 0 |
_aColección de monografías científicas. _pSerie de matemática |
|
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c210561 _d210561 |