000 | 00889nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2658 | ||
008 | 121227s2004 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a8424112547 | ||
082 | 0 | 4 |
_a912 _bW4452a |
100 | _qWeldon, Owen | ||
130 | 0 |
_aThe illustrated world atlas. _lEspañol. |
|
245 | 1 | 0 |
_aAtlas mundial ilustrado : un retrato completo del planeta Tierra / Owen, Weldon _b _c |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_aLeón [España]: _bEverest, _c2004 |
|
300 |
_a207 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _a1. Vision del Mundo.-- 2. Mapa del Mundo.-- 3. Oceanos.-- 4. Europa.-- 5. America del Norte.-- 6. America del Sur.-- 7. Asia.-- 8. Africa.-- 9. Oceania.-- 10. Antartida. | |
650 | 1 | 4 | _aATLAS |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFÍA |
650 | 1 | 4 | _aMAPAS |
650 | 1 | 4 | _aMUNDO |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c211314 _d211314 |