000 | 00754nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2671 | ||
008 | 121227s1985 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a8471378027 | ||
082 | 0 | 4 |
_a912 _bS1826g |
245 | 1 | 0 |
_aGran atlas salvat / _cJuan Salvat |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_aPamplona: _bSalvat, _c1985 |
|
300 |
_a911 páginas : _bgráficas, fonodiscos, ilustraciones ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _a1. Planisferios.-- 5-6. Asia.-- 7-8. África.-- 9-11. América del Norte.-- 12-13. América del Sur.-- 14. Oceanía.-- 15. Índice : A-Juhnov.-- 16. Índice : Juhor-Zywiec. | |
650 | 1 | 4 | _aATLAS |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFÍA |
700 | 1 | _aSalvat, Juan; dir. | |
999 |
_c211321 _d211321 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |