000 | 00881nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5454 | ||
008 | 121227s2007 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a9788425221989 | ||
082 | 0 | 4 |
_a741.6 _bG6621m |
100 | _qGordon, Bob | ||
245 | 1 | 0 | _aManual de diseño gráfico digital / Bob Gordon |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_aBarcelona, España: _bGustavo Gili, _c2007 |
|
300 |
_a104 páginas ; _c19 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aBibliografía y sitios web: p. [218] | ||
505 | 0 | _a1. Introducción.-- 2. Fundamentos del diseño.-- 3. Diseño de superficies.-- 4. Diseño para Packaging.-- 5. Diseño para pantalla.-- 6. Tipos/ Color/ Imagen. | |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR. IMAGEN. |
740 | 4 | _aThe Complete guide to digital graphic design. | |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c212748 _d212748 |