000 | 01200nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6774 | ||
008 | 121227s2009 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9789706868398 | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.5 _bC6992a 2009 |
100 | _qCollier, David A. | ||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de operaciones : bienes, servicios y cadenas de valor / David A. Collier _b _c |
250 | _a2 | ||
264 | 0 |
_aMéxico, D.F., México: _bCengage Learning, _c2009 |
|
300 |
_a833 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _a1. Compresión de las operaciones.-- 2. Diseño del sistema de operaciones.-- 3. Administración de operaciones.-- 4. Apéndices.-- 5. Bienes y servicio y administración de operaciones.-- 6. Cadenas de valor.-- 7. Medición del desempeño. | |
534 |
_pTítulo original : _tOperations management goods, services and value chains. |
||
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO INDUSTRIAL |
650 | 1 | 4 |
_aINDUSTRIA _xORGANIZACIÓN, CONTROL, ETC. |
650 | 1 | 4 | _aLOGÍSTICA (ORGANIZACIÓN) |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCCIÓN |
856 | 4 | 1 | _uhttp://www.pucesa.edu.ec:8092/cd/90493.rar |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c213456 _d213456 |