000 | 00950nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8702 | ||
007 | ta | ||
008 | 121227s1998 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a8448120558 | ||
082 | 0 | 4 |
_a339 _bD713m _c1998 |
100 |
_eorg _qDornbusch, Rudiger |
||
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía / Rudiger Dornbusch |
250 | _a7a. edición | ||
264 | 0 |
_aMadrid, España: _bMcGraw-Hill, _c1998 |
|
300 |
_a383 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c20 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción.-- 2. El crecimiento, la oferta y la demanda agregadas y la nueva macroeconomía.-- 3. Primeros modelos.-- 4. Los fundamentos de la conducta.-- 5. La inflación, los déficits presupuestarios y los ajustes internacionales. | |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMÍA |
700 | _qFischer, Stanley | ||
700 | _qStartz, Richard | ||
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c214689 _d214689 |