000 | 01450nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11800 | ||
008 | 130522s2001 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFíA 617.75 _bL8642t |
245 | 1 | 0 | _aTrastornos de refracción en pacientes diabéticos del hospital del iess de ambato, agosto-septiembre del 2000 |
264 | 0 |
_aAnman Gráfiques del Vallés: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a752 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Tecnologo Medico en Optometria) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Programa de Optometria. |
||
505 | 0 | _a1. Marco teórico.-- 2. Estudio de campo.-- 3. Examen optométrico.-- 4. Análisis e interpretación de resultados.-- 5. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl estudio de la salud visual como fuente fundamental para el desarrollo humano en el siglo pasado, especialmente en los campos médico y tecnológico ha tenido un desarrollo notable con el único enfoque de coadyuvar en el desenvolvimiento de las facultades y destrezas intelectuales de los individuos que le permitan su integración a un mundo cada vez más modernizado, globalizado y tecnificado. | ||
650 | 1 | 4 | _aOPTOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aREFRACCION |
700 | 1 | _aLópez, Pilar | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/127 |
999 |
_c216319 _d216319 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |