000 | 01867nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11812 | ||
008 | 130523s2001 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFíA 617.75 _bS179c |
245 | 1 | 0 | _aComportamiento de la flora bacteriana ocular, utilizando lentes de contacto de uso programado por un tiempo mayor al determinado por el fabricante, en la ciudad de ambato |
264 | 0 |
_aLongman Group: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a242 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Tecnologo Medico en Optometria) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Programa de Optometria. |
||
505 | 0 | _a1. Anatomía del ojo.-- 2. Examen previo.-- 3. Clasificación de las bacterias.-- 4. Bacteriología específica.-- 5. Sugerencias y normas para trabajar en un laboratorio.-- 6. El cultivo de los microorganismos.-- 7. Distinción de los microorganismos.-- 8. Preparación de medios y métodos de esterilización. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente trabajo demuestra que la utilización de lentes de contacto de uso programado por un tiempo mayor al determinado por el fabricante produce una alteración en la flora bacteriana ocular, sin que esta alteración se vuelva patógena para el paciente. Se utilizarán cuarenta lentes de contacto facus de la casa comercial CIBA VISIÖN, para veinte pacientes con diferentes ametropías e inclusive se trabajó con pacientes emétropes ya que para esta investigación no era necesario corregir defectos refractivos sino simplemente conseguir usuarios de lentes de contacto. | ||
650 | 1 | 4 | _aFLORA BACTERIANA |
650 | 1 | 4 | _aLENTES DE CONTACTO |
650 | 1 | 4 | _aOPTOMETRIA |
700 | 1 | _aSaltos Ibarra, Soledad | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/141 |
999 |
_c216330 _d216330 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |