000 | 02016nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11875 | ||
008 | 130523s2008 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 658.8 _bV434p |
245 | 1 | 0 | _aPlan de marketing como herramienta para mejorar las ventas en la empresa pasavel de la ciudad de ambato |
264 | 0 |
_aSRA Pilot Library: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a421 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero Comercial, Mencion Marketing) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
||
505 | 0 | _a1. Desarrollo del problema.-- 2. Antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, legal.-- 3. Metodología a aplicarse en la investigación.-- 4. Propuesta.-- 2. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl cambio que ha sufrido el mercado a partir de la globalización, sin duda ha generado evolución en las empresas, el área comercial se determina entonces como un eje transversal de la empresa con la finalidad de mejorar el posicionamiento en el mercado, de esta manera PASAVEL pretende ejercer nuevas acciones estratégicas para comercializar la camisa en donde se establece como ventaja diferencial los atributos del producto basado en la calidad, garantía y en el servicio, los mismos que a través de la creación de un punto de venta en la ciudad se podrán posicionar y cubrir el mercado con mayor eficiencia, de esta manera el establecimiento de una inversión permitirá que la gestión comercial sea proactiva y no solo reactiva y por ende el rendimiento de las ventas se incrementará notablemente, lo cual permitirá un beneficio y desarrollo organizacional. | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPRESA PASAVEL |
650 | 1 | 4 | _aMARKETING |
650 | 1 | 4 | _aPLAN DE MARKETING |
700 | 1 | _aVelastegui Mayorga, Angélica Renata | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/548 |
999 |
_c216393 _d216393 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |