000 | 01026nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11920 | ||
008 | 130523s1996 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFÍA 004 _bC416s |
245 | 1 | 0 | _aSistema de costos por procesos y gestión comercial para empresas textiles artesanales |
264 | 0 |
_aAmbato: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a268 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Tecnologo en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Análisis previo.-- 2. Análisis funcional.-- 3. Análisis orgánico. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente trabajo practico detalla la sistematización a la cual es sometida la empresa Nabely CO." | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPRESAS DE TEXTILES |
650 | 1 | 4 | _aINFORMATICA |
700 | 1 | _aCerón P., Germán | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/185 |
999 |
_c216438 _d216438 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |