000 | 01441nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11935 | ||
008 | 130527s2009 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 617.75 _bB228i |
245 | 1 | 0 | _aInfluencia de los componentes químicos del cemento en la salud visual de los obreros que trabajan en las fábricas cementeras |
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a287 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Licenciado en optometria) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Programa de Optometria. |
||
505 | 0 | _a1. El problema.-- 2. Metodologia de investigacion.-- 3. Analisis de resultados.-- 4. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aLa presente investigacion tiene por objeto determinar la influencia de los componentes quimicos del cemento en la salud visual de los obreros que trabajan en las fabricas cementeras mas prominentes del pais, para lo cual se evaluaron 90 obreros de genero masculino de edades comprendidas entre 25 y 60 años, diferente tiempo laborado en las mencionadas fabricas, los mismos que han estado expuestos a un medio ambiente laboral contaminado por los diferentes compuestos quimicos del cemento. | ||
650 | 1 | 4 | _aOPTOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aSALUD VISUAL |
700 | 1 | _aBarba Pérez, Silvia Liliana | |
999 |
_c216453 _d216453 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |