000 | 01773nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11951 | ||
008 | 130527s1998 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFÍA 004 _bE746c |
245 | 1 | 0 | _aControl de ensamblaje, ventas y mantenimiento de computadoras |
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a213 páginas ; _c18 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Tecnologo en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Análisis previo.-- 2. Análisis funcional.-- 3. Análisis orgánico. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aHasta hace pocos años las empresas buscaban sus propios métodos para obtener los resultados que deseaba, mientras que la Informática marchaba en camino distinto. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que todo ese mundo increíble que estaba naciendo no era sino la solución a muchos de nuestros problemas. La velocidad con que la Informática ha sido evolucionada, nos ha hecho ver que realmente merece la pena fijarse en ella y estudiar la manera en que puede sernos útil. El uso de las computadoras en el proceso de datos ha incrementado ampliamente la capacidad de una empresa de procesar cantidades de datos con gran velocidad, eficiencia, exactitud y economía. La tecnología del computador está evolucionando rápidamente, y los empresarios están modificando continuamente sus procedimientos para sacar provecho de las crecientes capacidades de las computadoras. | ||
650 | 1 | 4 | _aINFORMATICA |
650 | 1 | 4 | _aVENTA DE COMPUTADORAS |
700 | 1 | _aEscobar Martínez, Pilar | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/273 |
999 |
_c216469 _d216469 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |