000 | 01589nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11965 | ||
008 | 130527s2007 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFÍA 729 _bP1535s |
245 | 1 | 0 | _aSistema de diseño de interiores para la optimización de espacios administrativos |
264 | 0 |
_aMc Graw Hill: _b[sin editorial], |
|
300 |
_axl, 613 páginas : _bgráficas, fotografías ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Tecnologo en Diseño Industrial, Mencion Interiores) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Diseño Industrial. |
||
505 | 0 | _a1. Marco referencial.-- 2. Marco teórcio.-- 3. Metodología.-- 4. Análisis e interpretación de resultados.-- 5. Conclusiones y recomendaciones.-- 6. Propuesta. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl siguiente proyecto pretende dar una alternativa de solución para mejorar el diseño de oficinas administrativas y sus aspectos más relevantes. Muchas veces dentro de una empresa, se considera que las oficinas son ambientes aislados que no tienen mucho que ver con los objetivos de la empresa. En lo concerniente al diseño interior de organizaciones administrativas financieras, se tomara en cuenta condiciones y determinantes de las áreas que conforman el objeto arquitectónico | ||
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO INDUSTRIAL |
650 | 1 | 4 | _aOFICINAS |
650 | 1 | 4 | _aOFICINAS |
700 | 1 | _aPalacios Castro, Luis Santiago | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/396 |
999 |
_c216483 _d216483 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |