000 | 01859nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11982 | ||
008 | 130527s2000 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bE288m |
245 | 1 | 0 | _aModelo de sistema de información geográfica para el control catastral del ilustre municipio de ambato |
264 | 0 |
_aGesbiblo: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a93 páginas : _bilustraciones ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Sistemas de informacion geografica. --2. Estructura de los datos. --3. Modelos de elevacion digital. --4. Ingreso de datos. --5. Modelo Sig-i. Conclusiones y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl mundo de hoy es una mundo de informacion, la correcta organizacion y manipulacion de la misma es indispensable pues un adecuado tratamiento da como resultados la optimizacion de procesos cualesquiera que estos sean. Los sistemas de Informacion Geografica son las herramientas, informaticas especializadas que funcionan los graficos en el computador y las bases de datos, facilitando el control de varios procesos, optimizacion las tareas realizadas dentro de determinadas dependencias y ayudan en el proceso de toma de decisiones. Considerando esta realidad se llevo a cabo una propuesta para el Municipio en la cual se probaria si un SIG es o no de ayuda para la institucion, sobre todo si era aplicable para el Departamento de Avaluos y Catastros despues como aplicacion. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTROL CATASTRAL |
650 | 1 | 4 | _aILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |
700 | 1 | _aEgas Castro, Pablo Renán | |
999 |
_c216500 _d216500 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |