000 | 01473nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12022 | ||
008 | 130527s2011 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 004 _bP641p |
245 | 1 | 0 | _aPlanificación estratégica de tecnologías de información del gobierno autónomo descentralizado municipal de santo domingo de los t'sachilas |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_aHerder: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a496 páginas : _bilustraciones ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Gerencia Informatica) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion, Posgrados y Autoevaluacion. |
||
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl proceso realizado para obtener el plan estrategico de tecnologias de informacion del gobierno autonomo municipal de Santo Domingo, se inicio definiendo que pueden colaborar para el desarrollo del trabajo ademas del responsable de su desarrollo. Mediante el analisis de la estructura organica se encuentra el modelo institucional, que determina los objetivos, metas, politicas, Factores criticos de exito, unidades organizacionales, problemas principales, etc. A traves de un analisis FODA se realiza el estudio del area informatica, un inventario de software. | ||
650 | 1 | 4 | _aGERENCIA INFORMATICA |
650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
700 | 1 | _aPillana Pimbo, Marco Edwin | |
999 |
_c216540 _d216540 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |