000 | 01890nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12054 | ||
008 | 130528s2011 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 004 _bF438e |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de tecnologías saas" como herramienta para optimizar los recursos de ti con el objeto de proporcionar ventajas competitivas a nivel empresarial e institucional" |
250 | _a5 | ||
264 | 0 |
_aLoft: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a188 páginas ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Gerencia Informatica) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion, Posgrados y Autoevaluacion. |
||
505 | 0 | _a1. Proyecto de investigacion.-- 2. Infraestructura tecnologica.-- 3. La generacion AS A SERVICE".-- 4. Demanda de servicios en la nube.-- 5. Panorama las Tic en el Ecuador.-- 6. Caso de estudio." | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _a'aparec':27 'apen':99 'aplic':31,78 'apoy':71 'arquitectur':114 'avanc':102 'bas':21 'burbuj':92,98 'business':82 'com':94 'computing':111 'comunicacion':35 'conoc':10 'conten':64 'continu':103 'corre':38 'desarroll':14 'e-business':80 'electron':39 'empez':69 'empres':68 'enorm':60 'evolucion':5 'exuber':88 'ficher':44 'final':96 'fren':100 'fuent':59 'grid':110 'haci':33 'inclu':106 'informacion':62 'internet':8,12,56,73,105 'irracional':89 'mas':65 'natural':6 'novent':54 'nub':2 'orient':32,115 'origen':17 'posterior':26 'principi':51 'protocol':24 'punt':93 'red':20 'seri':29 'servici':120 'sigu':86 'tard':66 'tcp/ip':25 'tip':76 'transferent':42 'trasform':55 'virtualizacion':108 'web':49 'wid':48 'world':47 | ||
650 | 1 | 4 | _aGERENCIA INFORMATICA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
700 | 1 | _aFiallos López, William Oswaldo | |
999 |
_c216572 _d216572 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |