000 | 01945nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12090 | ||
008 | 130528s2010 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 004.65 _bZ35i |
245 | 1 | 0 | _aImplementación del portal web y wap para la consulta en línea del rol de descuentos para la asociación de profesores de la universidad técnica de cotopaxi |
264 | 0 |
_aPearson Educación: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a284 páginas ; _c22 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Arquitectura de la informacion) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion, Posgrados y Autoevaluacion. |
||
505 | 0 | _a1. El proyecto.-- 2. WEB y WAP un medio de acceso a la informacion.-- 3. Arquitectura e ingenieria WEB.-- 4. Analisis de datos y comprobacion de la hipotesis / Conclusiones y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aLa arquitectura de la informacion es un campo relativamente nuevo a tal punto que no se puede colocar un anuncio con la descripcion del puesto y esperar que aparezca un parvada de candidatos interesados, capaces y experimentados dispuestos a revelar sus habilidades en su propia oficina, esto explica lo complejo que es ser Arquitecto de la informacion. Los AI deben integrar en su bagaje de conocimientos todo lo referente al diseño grafico informacion y biblioteconomia, periodismo, ingenieria de aplicabilidad, mercadotecnia ciencias de la computacion. Este proyecto de investigacion se ha convertido en un reto para los ingenieros en diseño grafico ya que ha obligado a relacionarse con areas como la ingenieria de aplicabilidad, la informacion y la biblioteconomia y las ciencias de la computacion. | ||
650 | 1 | 4 | _aARQUITECTURA DE LA INFORMACION |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO WEB |
650 | 1 | 4 | _aSITIOS WEB |
700 | 1 | _aZapata Alvarez, Alex Vinicio | |
999 |
_c216607 _d216607 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |