000 | 01112nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12133 | ||
008 | 130528s2011 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 658.5 _bP3485c |
245 | 1 | 3 | _aLa cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad del banco nacional de fomento sucursal ambato durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2009 |
264 | 0 |
_aEdiciones de la U: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a610 páginas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero Comercial, Mencion en Administracion de la Productividad) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
||
505 | 0 | _a1. El problema.-- 2. Marco teorico.-- 3. Metodologia de investigacion.-- 4. Analisis de resultados.-- 5. Conclusiones y recomendaciones.-- 6. Propuesta. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
650 | 1 | 4 | _aBANCO NACIONAL DE FOMENTO |
650 | 1 | 4 | _aBANCOS |
650 | 1 | 4 | _aBANCOS |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD |
700 | 1 | _aPazmiño Real, Daniel Adrián | |
999 |
_c216650 _d216650 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |