000 | 01353nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12270 | ||
008 | 130529s2011 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aMONOGRAFÍA 658.3 _bM4738d |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de perfiles por competencia y su incidencia en el desempeño laboral de los empleados del departamento de ahorros de la mutualista ambato, provincia de tungurahua, año 2011 |
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _bAlianza, |
|
300 |
_a180 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aMonografía _b(Diplomado Superior en Gestion del Talento Humano) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion, Posgrados y Autoevaluacion. |
||
505 | 0 | _a1. El problema a investigar.-- 2. Marco teórico.-- 3. Metodología de la investigación.-- 4. Propuesta. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presenta trabajo desarrollado en la Mutualista Ambato, lleva por nombre Diseño de perfiles por competencias y su incidencia en el desarrollo laboral de los empleados del departamento de ahorros de la Mutualista Ambato | ||
650 | 1 | 4 | _aPERSONAL |
650 | 1 | 4 | _aPERSONAL |
650 | 1 | 4 | _aTALENTO HUMANO |
700 | 1 | _aMayorga Urrutia, Andrea Marisabel | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/734 |
999 |
_c216786 _d216786 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |