000 | 01675nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12286 | ||
008 | 130529s2006 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bV331g |
245 | 1 | 0 | _aGeneración de patrones de corte para la industria de la confección |
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _bIndustria gráfica, |
|
300 |
_a232 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Proyectos de investigacion.-- 2. Marco teorico.-- 3. Generacion de patrones.-- 4. Verificacion y verificacion. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aUna razon que resulta valiosa en la actualidad es la aplicacion de algun metodo especifico de cualquier sector de produccion utilizando la computadora. La automatizacion de estos procesos establece una marcada diferencia de eficiencia y rendimiento en uso del tiempo y costos en una linea de fabricacion artesanal o industrial. La informacion asi como las demas ciencias busca ofrecer a la humanidad beneficios y avances tecnologicos en comun para todos, por es, el presente proyecto propone dotar al usuario de un recurso util de facil comprension y aplicacion. Entonces se plantea realizar un estudio sobre los metodos de corte y aplicacion del mismo, asi como sus tecnicas de desarrollo, ademas elaborar software que genere patrones de prendas de vestir presentados en un ambiente visual. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONFECCION TEXTIL |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS |
700 | 1 | _aVasco Ortíz, Fausto Edisson | |
999 |
_c216802 _d216802 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |