000 | 01621nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12345 | ||
008 | 130529s2013 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bB8263d |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo e implementación de un sistema de control de asistencia para los establecimientos educativos de la zona escolar n2 de la ute del catón ambato de la provincia de tungurahua |
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _bFausto Reinoso, |
|
300 |
_a232 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Antecedentes de la Investigación.-- 2. Fundamento teórico.-- 3. Metodología.-- 4. Resultados.-- 5. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aDesdes siempre, el ser humano por naturaleza ha buscado la forma de hacer su vida más fácil y cómoda, aplicando conocimentos en el desarrollo de sistemas y procesos que permitan optimizar recursos presentes para poder lograrlo. En todas las istituciones exite la imperiosa necesidad de llevar un exhaustivo control de la asistemcia del personal que labora con ellas, conociendo el tiempo que ha dedicado para cada actividad a lo largo de su jornada laboral y para lo cual se utilizan diferentes metodologías. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE ASISTENCIA |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERO EN SISTEMAS |
700 | 1 | _aBravo Donoso, Edgar Andrés | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/295 |
999 |
_c216858 _d216858 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |