000 | 01417nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12449 | ||
008 | 130529s2009 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bM292c |
245 | 1 | 0 | _aCreación de un portal web de turismo ecológico con un tour virtual en 360 grados para el cantón pastaza |
264 | 0 |
_aAmbato: _b[sin editorial], |
|
300 |
_a110 páginas ; _c20 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero en Sistemas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. El problema.-- 2. Marco teórico.-- 3. Metodología de investigación.-- 4. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aLa creación de una aplicación web, con un tour virtual en 360° a partir del uso de panorámicas para promover el turismo ecológico en el cantón Pastaza se origina en la necesidad de promocionar estos atractivos de manera completa, aprovechando las cualidades que la tecnología ofrece, en este caso, por medio del Internet para brindar al turista una visita virtual a los diferentes destinos de la zona. | ||
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO WEB |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERO EN SISTEMAS |
650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
700 | 1 | _aMantilla González, Daniel Alejandro | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/640 |
999 |
_c216958 _d216958 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |