000 | 02583nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12475 | ||
008 | 130530s2013 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 687 _bC318d |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de técnicas en procesos de terminados en el sistema de lavado en denim para jóvenes adultos en la ciudad de ambato |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _bQuad, |
|
300 |
_a70 páginas : _bilustraciones ; _c18 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero en Diseño Industrial, Mencion Modas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Diseño Industrial. |
||
505 | 0 | _a1. El problema.-- 2. Marco teórcio.-- 3. Metodología.-- 4. Propuesta de diseño.-- 5. Conclusiones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl lavado en prendas Denim es considerado como la carta de presentación final en el jean ya que presenta en si innovación y originalidad la cual es apreciada por nuestro público objetivo. Este trabajo, tiene como finalidad plantear nuevos procesos de lavado para la industria ambateña pues ante la falta de nuevos lavados y la repetición continúa de lavados existentes a través de los años ha generado prendas con acabados que carecen de personalidad e individualidad degradando el mercado al Denim en nuestro mercado. En la provincia de Tungurahua podemos encontrar un número amplio de lavanderías industriales que elaboran sus lavados de manera empírica ya que no existen profesionales debidamente capacitados por la falta de interés en el tema y la poca tecnología que poseen actualmente, por esto se ha planteado el diseño de técnicas en procesos de terminados en el Denim la cual consiste en proponer lavados originales, con personalidad y fuerza que sobresalgan del estereotipo tradicional con detalles llamativos en su manualidad siendo muy disonantes en ocasiones perdiendo u opacando el lavado en sí. Para ello se planea recurrir a procesos ya existentes y aplicarlos con nuevos técnicas para que de un resultado diferente que no esté limitado por la composición de la tela o su peso ya que esto suele ser uno de los limitantes principales en el proceso de lavado entre otros factores como los químicos a emplearse o la manualidad que no siempre suele ser apta según el lavado. | ||
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE MODAS |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE VESTIDOS |
650 | 1 | 4 | _aMODA |
700 | 1 | _aCarrión Trujillo, Pablo Fernando | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/616 |
999 |
_c216984 _d216984 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |