000 | 01804nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12520 | ||
008 | 130530s2009 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 617.75 _bM9381v |
242 | 0 | 0 | _aPrinciples of psychometrics. |
245 | 1 | 0 | _aVariación de la cantidad y calidad de la película lagrimal antes y después de la jornada laboral en trabajadores de la industrias de maderas |
250 | _a1 | ||
264 | 0 |
_a[sin lugar]: _bMcGraw Hill, |
|
300 |
_a859 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Licenciado en optometria) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Programa de Optometria. |
||
505 | 0 | _a1. El Problema.-- 2. Metodología.-- 3. Interpretación de Análisis y Validación de Resultados.-- 4. Conclusiones y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aSe ha presenciado desde hace tiempo atrás muchas afecciones oculares debido al medio ambiente contaminado que existe en la actualidad, es por esto que se ha realizado una investigación bibliográfica y de campo. De esta manera se ha podido apreciar como el ambiente de las fábricas madereras influye sobre la composición de la cantidad y calidad de la película lagrimal especialmente al finalizar la jornada lagrimal, trayendo consigo un sin número de síntomas y signos que alteran el confort visual. Para estudio se trabajó con 80 pacientes en edades comprendidas entre 20 y 50 años de edad pertenecientes a las Fábricas de Maderas Guerrero y Garzón. | ||
650 | 1 | 4 | _aOJOS |
650 | 1 | 4 | _aOPTOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aPELICULA LAGRIMAL |
700 | 1 | _aMoya, María de los Ángeles | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/346 |
999 |
_c217029 _d217029 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |