000 | 02474nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15639 | ||
008 | 150529s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 371.1 _bM778d |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de un atlas interactivo de la histología del cerdo, como soporte en el aprendizaje de la morfología animal |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a113 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Tecnologias para Gestion y Practica Docente) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion y Posgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Marco teorico.-- 2. Metodologia.-- 3. Discusion, analisis y validacion de los resultados.-- 4. Propuesta.-- 5. Conclusiones y Recomendaciones.-- | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aLa presente investigacion tuvo como objetivo desarrollar un atlas interactivo de la histologia del cerdo, como soporte en el aprendizaje de la morfologia animal y la caracterizacion celular de los tejidos, se encuentra conformado por doce capitulos Tejido epitelial, conectivo, muscular, genital del macho, genital de la hembra, respiratorio, sanguineo, renal, tegumentario, nervioso, glandular y digestivo, distribuidos en cincuenta y cinco temas los cuales corresponden a imagenes provenientes de placas histologicas preparadas anticipadamente, que generan ciento cuarenta y seis caracterizaciones celulares. El diseño del Atlas se lo realizo en la herramienta Adobe Flash, generandose a partir de tres esquemas de pantalla tipo wireframe que permitio interactividad y estandarizacion entre las mismas, ademas se encripto una evaluacion en formato XML diseñado en el libro interactivo multimedia EDILIM. La herramienta tecnologica se aplico a traves de la plataforma on-line ThatQuiz a los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Tecnica de Ambato en el periodo semestral Abril-Septiembre 2014, lo cual permitio validar el desempeño del Atlas. Los resultados obtenidos a traves de la prueba parametrica t-student de 2,26 entre los dos grupos de estudiantes, concluyendo que la aplicacion de la herramienta tecnologica como apoyo didactico de la Histologia del cerdo si genero aprendizajes significativos importantes. | ||
650 | 1 | 4 | _aHISTOLOGIA. EDILIM. APRENDIZAJE |
700 | 1 | _aMontero Recalde, Mayra Andrea | |
999 |
_c220002 _d220002 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |