000 | 02801nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15648 | ||
008 | 150601s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 658 _bP9621d |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de un modelo de gestión basado en responsabilidad social para el manejo de riesgos en cooperativas de ahorro y crédito |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a127 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Administracion de Empresas) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion y Posgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Introduccion.-- 2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo.-- 3. Marco Teorico.-- 4. Metodologia.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente trabajo es el diseño de un modelo de gestion basado en responsabilidad social para el manejo de riesgos para uso de Cooperativas de Ahorro y Credito, apoyado en la necesidad de que las Cooperativas gestionen su accionar administrativo financiero fundamentado en principios eticos y socialmente responsables e implementen mecanismos de mitigacion de riesgos inherentes al negocio, usando herramientas de autodiagnostico, direccionando sus politicas y estrategias a la responsabilidad social con sus grupos de interes, impulsando la innovacion y la mejora continua. Existen diversas herramientas para realizar un diagnostico situacional sobre la gestion de una organizacion, determinando que la metodologia del modelo EFQM, se direcciona a todas las areas, vinculando las mejores practicas en responsabilidad social para con los clientes, el talento humano, otros grupos de interes y la obtencion de resultados economicos favorables mitigando los riesgos, ademas se integro al proceso la metodologia del cuadro de mando integral para desplegar los resultados en acciones ejecutables, medibles, cuantificables, ligadas a los objetivos estrategicos. La metodologia propuesta fue aplicada en la Cooperativa de Ahorro y Credito CACPECO como entidad de referencia, obteniendo resultados satisfactorios, permitiendo sustentar la factibilidad de que este tipo de entidades gestionen su accionar diario con Responsabilidad Social, asi como identifiquen, controlen y monitoreen los riesgos financieros, garantizando asi cubrir las necesidades y expectativas de sus grupos de interes, mejorando su imagen y competitividad. El modelo propuesto puede ser considerado como una herramienta para la mejora continua, ya que proporciona directrices para identificar las areas a gestionar. | ||
650 | 1 | 4 | _aGESTION. RESPONSABILIDAD SOCIAL. MANEJO DE RIESGOS. |
700 | 1 | _aProaño Castillo, Jenny Catalina | |
999 |
_c220011 _d220011 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |