000 | 02232nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15649 | ||
008 | 150601s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 370 _bL8642d |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de un currículo tributario transversal para bachillerato general unificado |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a144 páginas ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Ciencias de la Educacion) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion y Posgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Introduccion.-- 2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo.-- 3. Marco Teorico.-- 4. Metodologia.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aComo producto final de este trabajo se presenta el diseño de un curriculo tributario transversal para el Bachillerato General Unificado, dicho proyecto esta encaminado a la difusion y concientizacion entre la poblacion mas joven del conocimiento e importancia del papel que juegan los impuestos en la economia de una Nacion con el afan de lograr en un futuro no muy lejano el cumplimiento voluntario de sus obligaciones frente al Estado, seran conocedores y conscientes ciudadanos –contribuyentes para el sostenimiento de una sociedad justa equitativa y solidaria. Un estudio realizado a la malla curricular del Ministerio de Educacion permitio diagnosticar la ausencia de una asignatura que imparta estos conocimientos a los estudiantes de BGU logrando con esto un total desconocimiento de tributacion e impuestos, y lo que es peor la ausencia de una cultura tributaria que en la actualidad se demanda entre los ciudadanos. En el desarrollo de esta investigacion se ha procurado seguir una metodologia de investigacion descriptiva, determinando las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de la poblacion objeto de analisis, en las realidades de hecho que ha facilitado su aplicacion transversal en las areas de Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Matematicas. | ||
650 | 1 | 4 | _aCURRICULO. CULTURA TRIBUTARIA. IMPUESTOS |
700 | 1 | _aLópez Cando, Gloria Marlene | |
999 |
_c220012 _d220012 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |