000 | 01553nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15765 | ||
008 | 150608s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 616.89 _bL8642a |
245 | 1 | 0 | _aAnalisis de los niveles de bienestar psicologico en las madres durante el periodo neonatal |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a183 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Psicologa Clinica) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Psicologia. |
||
505 | 0 | _a1.Marco Teórico.--2. Metodologia.--3.Resultados.--4.Discucion y validación de resultados.--5.Concluciones y resultados | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente trabajo investigativo tuvo como principal objetivo el establecer los niveles de bienestar psicológico en las madres y la relación existente con el período neonatal, en una muestra conformada por 50 participantes que acuden al área de hospitalización-maternidad del Hospital Municipal “Nuestra Señora de la Merced”. La metodología constituye un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional de corte transversal. En cuanto a los resultados obtenidos, desde el punto de vista cuantitativo se evidencia la ausencia de valores significativos | ||
650 | 1 | 4 | _aBIENESTAR PSICOLOGICO. PERIODO NEONATAL. MADRE. |
700 | 1 | _aLópez Zurita, Gabriela Alexandra | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1267 |
999 |
_c220128 _d220128 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |