000 | 02689nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15807 | ||
008 | 150608s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 371.1 _bC9573de |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de un espacio virtual basado en técnicas activas para la enseñanza de informática aplicada en primer nivel de bachillerato general unificado |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2015 |
|
300 |
_a358 páginas ; _c22 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Tecnologias para Gestion y Practica Docente) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Departamento de Investigacion y Posgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Fundamentos Teoricos.--2. Metodologia.--3. Desarrollo.--4. Resultados.--5. Conclusiones Y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl proyecto pretende demostrar la importancia que tiene el uso de los espacios virtuales diseñados en la plataforma Moodle, como apoyo de las clases presenciales, en el Instituto Tecnologico Superior Sucre de la ciudad de Quito, el que sirvio como institucion piloto en la materia de Informatica Aplicada a la Educacion con el primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “G”, el uso de este sitio permitio dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo el aprendizaje significativo del estudiante. Luego de analizar el bajo rendimiento de los estudiantes en la materia antes mencionada y notando la necesidad de utilizar nuevas tecnologias, se propone realizar un entorno virtual basado en tecnicas activas, cabe mencionar que este cuenta con herramientas diseñadas exclusivamente para esta asignatura, el mismo que se implementa en el curso seleccionado como piloto, la funcionalidad de esta aula virtual se evaluo mediante una encuesta realizada a los estudiantes que utilizaron la plataforma, en donde consideran que es una herramienta muy util, que ha permitido mejorar su rendimiento academico. Los recursos y actividades con las que cuenta este espacio virtual fueron diseñados de forma personalizada, exclusivamente para esta propuesta y de acuerdo a las necesidades de cada tema, ligados totalmente a los lineamientos del Ministerio de Educacion y basados en tecnicas activas que hacen que el estudiante sea participativo dentro del proceso educativo. Los resultados seran justificados con cuadros reales de calificaciones. Basado en los datos obtenidos se recomienda la utilizacion de espacios virtuales en las asignaturas de la institucion. | ||
650 | 1 | 4 | _aPLATAFORMA VIRTUAL. MOODLE. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. |
700 | 1 | _aCruz Lema, Juan Luis | |
999 |
_c220170 _d220170 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |