000 | 02399nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15856 | ||
008 | 150610s2015 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bM4911d |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de una aplicación web para el control y seguimiento de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la pucesa |
264 | 0 |
_aEcuador: _bPendiente de Captura], _c2015 |
|
300 |
_a73 páginas : _bilustraciones ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero de Sistemas y Computacion) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Fundamentos teóricos-- 2. Metodología-- 3. Resultados-- 4.Análisis y validación de los resultados-- 5. Concluciones y Recomendaciones | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente proyecto está orientado a desarrollar una aplicación web que permita llevar el control y seguimiento de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la PUCESA aplicando la metodología de investigación explorativa. La aplicación web ha sido desarrollada usando las siguientes herramientas como son Microsoft Visual Studio.NET 2010, Base de datos MYSQL, Workbench 5.2 y Crystal Reports Developer para Microsoft Visual Studio.NET 2010. Desde la perspectiva de la ingeniería, se presenta el soporte de la metodología AWA (accesibilidad por medio de aplicaciones web) que proveer un espacio de trabajo para incluir el requisito de optimización y calidad de la accesibilidad en las organizaciones de desarrollo web. Una vez construido el sitio web, se puede acceder por medio de intranet e internet ya que dicha aplicación se podrá acceder mediante cualquier navegador. Esta aplicación web permitirá a los directores de escuela llevar un seguimiento de las actividades de los estudiantes, tener un mayor control de las actividades dados en las prácticas, también permitirá tener un óptimo registro y trato de la información a manejar. Los estudiantes se comprometerán a cumplir con calidad el desempeño en sus actividades, y de esta manera realizar consultas de manera inmediata cuando sea requerido | ||
650 | 1 | 4 | _aMONITOREO. DESARROLLO. IMPLEMENTACION |
700 | 1 | _aMedina Alvarez, Diego Marcial | |
856 | 4 | 1 | _uhttp://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1309 |
999 |
_c220219 _d220219 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |