000 | 02059nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16742 | ||
008 | 160608s2016 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 004 _bC8222d |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo del módulo de anexo transaccional simplificado y su integración al erp adempiere |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2016 |
|
300 |
_a34 páginas : _bilustraciones ; _c15 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniera de Sistemas y Computacion) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Sistemas. |
||
505 | 0 | _a1. Fundamentos Teoricos. --2.Metodologia. --3. Resultados. --4. Analisis y validacion de los resultados | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente proyecto de investigacion tiene como finalidad desarrollar el modulo de Anexo Transaccional Simplificado y su integracion en el manejador de recursos empresariales en codigo abierto Adempiere, cuyo objetivo principal es apoyar y agilitar la labor que el usuario responsable del area dentro de la empresa realiza durante las declaraciones mensuales, dicho proceso se pretende llevar a cabo mediante la extraccion y consolidacion de datos recaudados de los distintos modulos que se manejan dentro del ERP, los cuales podran ser revisados y modificados en el modulo previo procesamiento final, el cual dara lugar al archivo XML deseado. El desarrollo se llevo a cabo bajo las siguientes caracteristicas: Sistema Operativo Windows, Base de Datos Oracle XE version 11g de uso y distribucion gratuita, Lenguaje de programacion Java y Pl/Sql, asimismo se encuentra sustentado bajo la metodologia de desarrollo agil “Extreme Programming” la cual posee como caracteristica fundamental su interaccion directa con el cliente asi como tambien una rapida respuesta de desarrollo ante cambios solicitados en sistemas que se encuentran en funcionamiento. | ||
650 | 1 | 4 | _aATS. ADEMPIERE. OPENSOURCE. |
700 | 1 | _aCoronel Balseca, Mayra Alejandra | |
999 |
_c221087 _d221087 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |