000 | 01313nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17810 | ||
008 | 181026s2018 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 658 _bR629dc |
245 | 1 | 0 | _aDirección comercial como herramienta estratégica para la gestión de la empresa lácteos la clementina"" |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a414 páginas : _bilustraciones ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aRecursos Digitales | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero Comercial) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
||
505 | 0 | _a1.El Problema. -- 2. Estado del Arte y la Practica. -- 3. Metodologia de la Investigacion. --4. Analisis e Interpretacion de los Resultados. --5. Propuesta. -- 6. Conclusiones y Recomendaciones. | |
520 | _aEl presente trabajo propone el desarrollo de un modelo y procedimiento de Direccion Comercial como herramienta estrategica para la gestion de la empresa “Lacteos La Clementina”, con la finalidad de que pueda ser desarrollado y aplicado en un futuro y que contribuya al crecimiento empresarial | ||
650 | 1 | 4 | _aGESTION. DIRECCION COMERCIAL. HERRAMIENTA ESTRATEGICA. |
700 | 1 | _aRobayo León, María José | |
999 |
_c222145 _d222145 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |