000 | 02309nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17841 | ||
008 | 181115s2018 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 658 _bM798m |
245 | 1 | 0 | _aModelo de gestión turística para el gobierno autónomo descentralizado de baños de agua santa |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2018 |
|
300 |
_a201 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniero Comercial) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
||
505 | 0 | _a1. Problema. --2. Marco Teorico. --3. Metodologia de la Investigacion. --4. Analisis e Interpretacion de Resultados. --5. Propuesta. --6. Conclusiones y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aLa presente investigacion tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de gestion turistica en el canton Baños de Agua Santa, el cual se basa en un analisis integral que parte desde el enfoque de cambio paradigmatico hacia la satisfaccion de la necesidades de todos los actores, con la finalidad de establecer un cambio que promueva a la dinamizacion de la imagen, el cual se fundamentara en una base metodologica de analisis cualitativo sustentado en la recoleccion de informacion mediante la aplicacion de encuestas y entrevista para generar una solucion al problema investigativo. Bajo este contexto los sujetos de analisis en el presente estudio son cada uno de los actores principales comprendidos entre turistas y operadores, lo cual permite desarrollar un nuevo modelo basado en fases de trabajo para integrar informacion y actividades orientadas a mejorar la imagen organico funcional del departamento con la unica finalidad de que esta solucion mejore la imagen institucional y cantonal a nivel nacional e internacional mediante la potencializacion de cada uno de sus recursos en beneficio de la colectividad y basados en eficiencia eficacia y competitividad. Por tanto el modelo de gestion propuesto permitira el acceso a nuevas oportunidades en el mercado turistico y se podra acceder a la fidelizacion del visitante y turista. | ||
650 | 1 | 4 | _aMODELO. TURISMO. POSICIONAMIENTO. |
700 | 1 | _aMontoya Izurieta, Joselyn Jazmín | |
999 |
_c222176 _d222176 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |