000 | 01256nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18025 | ||
008 | 190313s2019 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 616.89 _bV713a |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de sintomatología clínica y factores de riesgo psicosociales en el personal de la empresa “prodegel” |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a175 páginas ; _c19 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Psicologa Clinico) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Psicologia. |
||
505 | 0 | _a1. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo. --2. Marco Teorico. --3. Metodologia. --4. Resultados. --5. Conclusiones Y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _asupervision. r=578, p<0,01. Se concluye que en la empresa no existe un riesgo como tal pero, existen casos que deberian supervisarse. Por esta razon es importante que se manejen campañas de intervencion primaria para prevenir la aparicion de futuros riesgos que puedan intervenir en el desempeño laboral. | ||
650 | 1 | 4 | _aANALISIS. RIESGO. SINTOMATOLOGIA CLINICA. |
700 | 1 | _aVillagómez Arguello, Kerly Daniela | |
999 |
_c222358 _d222358 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |