000 | 01995nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18071 | ||
008 | 190426s2019 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 745.2 _bR7634m |
245 | 1 | 0 | _aMódulo portátil para máquina de diálisis peritoneal |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a572 páginas ; _c18 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aProyecto de Investigacion _b(Ingeniero en Diseño Industrial) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Diseño Industrial. |
||
505 | 0 | _a1. Planteamiento del Problema. -- 2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia. -- 4. Desarrollo de la Propuesta. -- 5. Conclusiones y Recomendaciones | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aLas personas que padecen de Insuficiencia Renal Cronica (IRC) y serealizan dialisis peritoneal estan impedidas de movilizacion debido a la faltade elementos que ayuden con el transporte de la maquina cicladora y de susimplementos necesarios. En funcion a esto, la presente investigacionpretende diseñar un modulo portatil para la maquina de dialisis peritonealautomatizada PD PACIFICA, mediante el uso de herramientas y sistemastecnologicos para obtener un producto que cumpla con todas lasnecesidades y requerimientos. Para poder llegar a una mejor solucion, setomo como referencia la metodologia de diseño de Christopher Alexander,que con sus seis pasos ayudo a recolectar y analizar la informacionobtenida, mediante una serie de observaciones y entrevistas a una muestrano probabilistica por conveniencia, debido a que esta informacion espersonal y el tratamiento requiere de cuidados excesivos. Se obtuvo comoresultado dos modulos portatiles que cumple con todas las necesidadesrequeridas por el usuario, dando cumplimiento a la meta que se haestablecido en un inicio. | ||
650 | 1 | 4 | _aMODULO. PORTABILIDAD. MOVILIDAD. |
700 | 1 | _aRomero Fernandez, Marilys Monserrath | |
999 |
_c222404 _d222404 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |