000 | 02615nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18164 | ||
008 | 190830s2019 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 004 _bR373m |
245 | 1 | 0 | _aModelo de gestión de proceso apoyado en la tecnología stack mean |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2019 |
|
300 |
_a712 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Gerencia Informatica) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Oficina de Postgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Introduccion. --2. Planteamiento de la propuesta de trabajo. --3. Marco Teorico. --4. Metodologia de la Investigacion. --5. Validacion, Analisis y Evaluacion de Resultados. --6. Conclusiones Y Recomendaciones. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aLa presente investigacion se enfoca en investigar la problematica que existe en la produccion y venta de productos de aluminio de la empresa Vidrieria Ambato acantonada en la provincia de Tungurahua. La problematica nace principalmente por la falta de estructura organica dentro la empresa y el tiempo utilizado en la fabricacion de productos que afecta al normal funcionamiento y crecimiento de la empresa. Se planteo como objetivo principal desarrollar un modelo de gestion de procesos apoyado en la tecnologia Stack MEAN para la produccion de ventanas de aluminio y vidrio. Los metodos utilizados para abordar la situacion problematica fueron el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, bajo la modalidad de investigacion de campo, apoyada en la modalidad descriptiva. Para desarrollar los procesos de la empresa se utilizo la metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) que consiste en cuatro pasos esenciales para lograr un efectivo modelo de gestion de procesos y la mejora continua dentro de la organizacion. Seguidamente se creo una aplicacion web para la gestion de procesos apoyado en la tecnologia Mean Stack, la cual es una plataforma formada por los componentes MongoDB, Express.js, Node.js y Angular.js, ademas para el desarrollo se utilizo la metodologia agil Scrum que permitio obtener una aplicacion solida capaz de gestionar adecuadamente los procesos de produccion y venta de la empresa, finalmente se realizo una comparacion de los procesos manuales y los procesos automatizados que arrojaron como resultado que la reduccion de tiempos y recursos mejoran la productividad de la empresa. | ||
650 | 1 | 4 | _aMODELO DE GESTION DE PROCESOS. STACK MEAN. PDCA. SCRUM. PRODUCTOS. |
700 | 1 | _aReinoso Coello, Miguel Patricio | |
999 |
_c222495 _d222495 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |