000 | 02603nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18426 | ||
008 | 200708s2020 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 745.2 _bG283s |
245 | 1 | 0 | _aSistema de elevación mecánica para columnas estructurales tipo truss en la empresa tarimas y escenarios gavi |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2020 |
|
300 |
_a409 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aProyecto de Investigacion _b(Ingeniero en Diseño Industrial) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Diseño Industrial. |
||
505 | 0 | _a1. Estado del arte. --2. Diseño Metodologico. --3.Analisis de los resultados de la investigacion. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aLa salud de las personas esta´ relacionada con las actividades laborales que realiza diariamente. El alto esfuerzo fi´sico derivados por su trabajo puede provocar lesiones o dolores musculares parciales o permanentes. El problema identificado es el gran esfuerzo fi´sico que realiza el personal te´cnico de la empresa Tarimas y Escenarios Gavi el momento de elevar las columnas tipo truss de un escenario. Se realiza una recopilacio´n de informacio´n para definir los sistemas de elevacio´n meca´nica existentes, los mecanismos que ayudara´n a formar un sistema de elevacio´n y las estructuras tipo truss en general. Para obtener datos relevantes para la investigacio´n, se usan te´cnicas como la entrevista, encuesta y la observacio´n, acompan~ados de la metodologi´a de Bernd Lobach, con el objetivo de disen~ar un sistema de elevacio´n meca´nica para las columnas estructurales tipo truss. Para cumplir con este objetivo, se identificaron las caracteri´sticas de las columnas estructurales tipo truss de la empresa, los sistemas meca´nicos para formar un sistema de elevacio´n meca´nica y, se propuso un sistema de elevacio´n que permite reducir en su mayori´a el esfuerzo fi´sico que era necesario por parte del personal te´cnico al elevar las columnas estructurales tipo truss, adema´s, de disminuir el nu´mero de personas necesarias para este proceso. Como resultado de la investigacio´n, se obtuvo un prototipo digital, el cual mediante un programa CAD/CAM, se pudo determinar que el sistema de elevacio´n cumple con el objetivo de elevar las columnas estructurales tipo truss en los escenarios de la empresa. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA. TRUSS. ESCENARIO. ELEVACION MECANICA. MECANISMOS. |
700 | 1 | _aGavilema Caiza, Jonathan Alexander | |
999 |
_c222750 _d222750 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |