000 | 02466nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18455 | ||
008 | 200825s2020 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 658 _bP6497a |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del capital de trabajo de las pymes de producción textil en san pedro de pelileo caso : _bempresa Heltoon`s |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2020 |
|
300 |
_a159 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aProyecto de Investigacion _b(Ingeniero Comercial) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
||
505 | 0 | _a1.El problema. --2.Marco Teorico. --3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de los resultados. --5. Propuesta. -- 6.Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aEl presente proyecto de investigacion tiene como objetivo presentar un diagnostico referente al manejo del capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que, se dedican a la produccion textil en el canton Pelileo, mediante esta investigacion, se ha logrado identificar los principales factores que inciden en el manejo inadecuado de los activos circulantes, impedir que las empresas tengan rentabilidad para posteriormente cerrar sus puertas por falta de recursos. El estudio incluye una investigacion de campo y bibliografica por lo que, se ha obtenido los principales problemas financieros de las PYMES en el sector textil, en este estudio, se ha aplicado investigaciones realizadas en otros paises lo que permitio precisar los cuestionarios para posteriormente ser evaluados por expertos en el campo contable. Los resultados obtenidos evidencian que la mayoria de pequeñas empresas son manejadas de forma empirica sin tener conocimiento alguno del sistema financiero, y que por lo general despues del primer año de su creacion, mantienen un nivel elevado de endeudamiento y llegan al declive sin tener los recursos necesarios para continuar sus operaciones comerciales, por otra parte las medianas empresas buscan mantenerse en el mercado a traves de los creditos financieros, esto es lo que ha impulsado su crecimiento y la contratacion del personal calificado lo que ha permitido fortalecer la rentabilidad para operar. | ||
650 | 1 | 4 | _aCAPITAL DE TRABAJO. ACTIVOS CIRCULANTES. PYMES. |
700 | 1 | _aPineda Villegas, Joselin Jazmín | |
999 |
_c222779 _d222779 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |