000 | 02486nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18471 | ||
008 | 201008s2020 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 616.89 _bV714m |
245 | 1 | 0 | _aMadurez neuropsicologica y su relación con el desarrollo psicomotriz fino y grueso en niños escolarizados de educación inicial 1 de los cantones ambato y cevallos |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2020 |
|
300 |
_a455 páginas ; _c28 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aProyecto de Investigacion _b(Psicologo Clinico) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Psicologia. |
||
505 | 0 | _a1. Planteamiento de la propuesta de trabajo. --2. Marco Teorico. --3. Marco Metodologico. --4. Analisis y resultados. --5. Discusion. --6. Conclusiones y recomendaciones. | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aLa presente investigacion tiene como objetivo determinar la relacion entre madurez neuropsicologica y el desarrollo psicomotriz fino y grueso en niños escolarizados de educacion inicial 1 de los cantones Ambato y Cevallos. El alcance de la investigacion es de caracter descriptivo comparativo, no experimental y de corte transversal realizada a 46 niños/as que se encuentren escolarizados en etapa inicial 1 de edades comprendidas entre 3 y 4 años de edad. Para obtener datos relevantes se utilizo una ficha sociodemografica y el Cuestionario de Madurez Neuropsicologica Infantil (CUMANIN) el cual evalua la madurez neuropsicologica y el desarrollo psicomotriz en niños de 36 a 78 meses de edad. Los resultados fueron estimados segun el perfil de ejecucion del CUMANIN, el cual esta integrado por 83 items, agrupados de 13 subescalas. Como resultado global se obtuvo que la madurez neuropsicologica mantiene una relacion estrecha con el desarrollo psicomotriz fino y grueso o se encuentra influenciada por la misma. Con relacion al analisis comparativo por institucion (urbana y rural), se encontro diferencias estadisticamente significativas en *p<05 a favor de la Unidad Educativa Pedro Fermin Cevallos, perteneciente al Canton Cevallos (rural), el cual obtuvo un puntaje de 0,7 a diferencia de la Unidad Educativa Celite, perteneciente al canton Ambato (urbano) con una puntuacion de 5,1 | ||
650 | 1 | 4 | _aMADUREZ NEUROPSICOLOGICA. PSICOMOTRICIDAD. NIÑOS ESCOLARIZADOS. NEUROPSICOLOGIA. CUMANIN1. |
700 | 1 | _aVillalba Jarrin, Berlis Jazmina | |
999 |
_c222795 _d222795 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |