000 | 02620nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18639 | ||
008 | 210615s2021 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aTESIS 158.7 _bM337m |
100 | _qMarín Molina, Malena Nathaly | ||
245 | 1 | 0 | _aMedidas de bioseguridad y su influencia en la productividad laboral en una empresa pública / Malena Nathaly Marín Molina |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2021 |
|
300 |
_a235 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aTesis _b(Magister en Psicologia Mencion Comportamiento Humano y Desarrollo Organizacional.) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Oficina de Postgrados. |
||
505 | 0 | _a1. Estado del Arte y la Practica. --2. Diseño Metodologico. --3. Tabulacion de Resultados | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aEl covid-19, viene de una amplia familia de los coronavirus, tiene un alto grado de contagio, cuyo cuadro clinico genera sindrome respiratorio agudo grave. (Ministerio de Salud Publica, 2020).En un intento de controlar la emergencia sanitaria, el gobierno nacional restringe la libertad de transito y movilidad, afecta directamente a las empresas, obliga a realizar restructuracion en la manera de realizar sus actividades laborales diarias.El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el responsable de aplicar el seguro universal Obligatorio, en las instalaciones de la direccion provincial Ambato se cuenta con 115 funcionarios y la demanda del publico asciende a 13618 usuarios mensualesPor la gran afluencia de personas, en el edificio, y en base a la pandemia actual, es indispensable la adecuacion e implementacion de medidas y protocolos, que permitan mitigar el riesgo provocado por el covid-19. Genera en la personal seguridad para el cumplimiento eficiente y efectivo de sus actividades laborales.El objetivo de esta investigacion es el analisis las medidas de bioseguridad, y su influencia en el desempeño laboral.La metodologia cientifica aplicada en este proyecto investigativo sera el inductivo, con la finalidad de poder obtener resultados generales a partir de primicias particulares.Es una investigacion de tipo cuanti-cualitativo, de alcance descriptivo, con diseño no experimental, transaccional, se realizara entrevista a profundidad a la poblacion total de 20 personas.El fin es obtener informacion real, que permita una adecuada reincorporacion y adaptacion del personal, a las nuevas implementaciones. | ||
650 | 1 | 4 | _aCOVID19. EMERGENCIA SANITARIA. ACTIVIDADES LABORALES. BIOSEGURIDAD |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c222963 _d222963 |