000 | 02033nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18750 | ||
008 | 211012s2021 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 745.2 _bC3146m |
245 | 1 | 0 | _aMódulos permanentes de comercialización de productos para la plaza 18 de octubre del cantón saquisilí |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2021 |
|
300 |
_a240 páginas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aProyecto de Investigación _b(Ingeniero en Diseño Industrial) _cPontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Diseño Industrial. |
||
505 | 0 | _a1. Estado del Arte y la Práctica. --2. Diseño Metodológico. --3. Análisis de los Resultados de la Investigación | |
506 | _aDisponible en el Repositorio Digital | ||
520 | _aEn la plaza 18 de octubre del cantón Saquisilí la improvisación de puestos de venta es evidente, en estos se da el comercio de frutas, hortalizas, legumbres, comidas preparadas y artesanías, el desorden en el que se mantiene ha provocado aglomeración, desorientación, e inconformidad en las personas, además de accidentes, robos y disminución en las ventas. El objetivo es diseñar módulos permanentes de comercialización de productos dirigido a los comerciantes y consumidores de la plaza 18 de octubre, la metodología de investigación es de tipo no experimental, para lo cual se utilizó instrumentos de investigación como entrevistas, fichas de observación y encuestas, por otro lado la metodología de diseño será la de Bruce Archer donde se detalla la implementación y creación de ideas, con el fin de disminuir los errores que puedan llegar a producirse al momento de diseñar los módulos de comercialización, tomando en cuenta las oportunidades, diseño conceptual y el diseño detallado, logrando un diseño funcional para los comerciantes y consumidores. | ||
650 | 1 | 4 | _aMÓDULOS. COMERCIALIZACIÓN. PRODUCTOS. |
700 | 1 | _aCarrera Molina, Edison Patricio | |
999 |
_c223074 _d223074 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |