000 | 00644nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33780 | ||
008 | 200505s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978-84-043-5 | ||
040 |
_aEC-QuPUC _bspa |
||
082 | 0 | 4 | _a338.09866/Sa59e |
100 | 1 | _aSantos Alvite, Eduardo. | |
245 | 0 | _aEl Ecuador al año 2000 : sector agropecuario, forestal y pesquero. | |
260 |
_aQuito, Ecuador _bCorporación Editora Nacional _c |
||
300 |
_a108 p. _b _c21 cm. |
||
490 | 0 | _aBiblioteca de Ciencias Sociales ; 27 | |
504 | _aBibliografía: p. [103]-104 | ||
650 | 4 | _aECUADOR - CONDICIONES ECONOMICAS. | |
650 | 4 | _aECUADOR - INDUSTRIAS. | |
999 |
_c23397 _d23397 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |