000 | 00512nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICA.153 |
100 | 1 | _aGutiérrez Franco, Narda | |
245 | 0 | _aDiagnóstico de las Cooperativas de producción pesquera del cantón Esmeraldas | |
250 | _aPucese - Escuela de Contabilidad | ||
264 |
_aEcuador , _c1991 |
||
300 |
_a67p. ; _c 32 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
999 |
_c251031 _d251031 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |