000 | 00648nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aICA.017 |
100 | 1 | _aBorja Barahona, Marcelo | |
245 | 0 |
_aEvaluación cualitativa cuantitativa de la microempresa de Atacames Tonsupa y Súa : _b análisis descriptivo del sector |
|
250 | _aPontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas - Escuela de Contabilidad | ||
264 |
_aEcuador , _c2000 |
||
300 |
_a115 p. ; _c 30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
700 | 1 | _aLeiva Guerrero, Marcelo | |
999 |
_c251183 _d251183 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |