000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _aEDU.219 |
100 | 1 | _aCrespo Merchán, Gladis | |
245 | 0 | _aFactores que influyen en el bajo redimiento en la asignatura de Técnica de Flujograma en los cuartos cursos del Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón durante el año lectivo 2001 | |
250 | _aPUCESE - Escuela de Ciencias de la Educación | ||
264 |
_aEcuador , _c2003 |
||
300 |
_a119p. ; _c 32cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
650 | 0 | 4 | _aBAJO RENDIMIENTO |
999 |
_c251272 _d251272 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |